FujiFilm X-S10 Kit XC 15-45mm F/3.5-5.6 OIS PZ (Black)
Rp17,699,000.00
- 26.1MP APS-C X-Trans BSI CMOS 4 Sensor
- X-Processor 4 with Quad CPU
- DCI and UHD 4K30 Video; F-Log Gamma
- 2.36m-Dot OLED Electronic Viewfinder
- 3.0″ 1.04m-Dot Tilting LCD Touchscreen
- 425-Point Phase-Detection Autofocus
- Extended ISO 80-51200, 30 fps Shooting
- Bluetooth and Wi-Fi; Sports Finder Mode
Stok habis
Description
Deskripsi
FujiFilm X-S10 Kit XC 15-45mm F/3.5-5.6 OIS PZ (Black)
FujiFilm X-S10 Kit XC 15-45mm F/3.5-5.6 OIS PZ (Black) adalah kamera mirrorless dengan desain yang ringkas, fitur-fitur besar, kamera mirrorless yang ramping dan serbaguna. Desain sensor BSI memberikan pengurangan noise dan kejernihan keseluruhan yang lebih besar dan dipasangkan dengan X-Processor 4 untuk mencapai kinerja yang cepat dan peningkatan responsif.
Desain sensor juga memungkinkan sistem autofokus hibrida yang menggabungkan 425 titik deteksi fase dengan sistem deteksi kontras untuk cepat. Juga melengkapi baik gambar diam maupun video adalah sistem stabilisasi gambar sensor-shift 5 stop-efektif untuk mengurangi tampilan.
Kamera terkenal karena desain fisiknya yang unik dan intuitif, dan X-S10 menampilkan tata letak yang diperbarui untuk penanganan yang mulus. Dengan perubahan yang paling mencolok adalah peralihan dari tombol kecepatan rana konvensional ke tombol mode untuk penggunaan yang lebih umum. X-S10 juga dilengkapi jendela bidik elektronik 2,36m-dot yang cerah dan LCD layar sentuh 3.0″ 1,04m-dot belakang, yang menggunakan sudut bervariasi.
Sudut rendah, dan menghadap ke depan. Selain itu, Wi-Fi dan Bluetooth built-in memungkinkan kontrol kamera jarak jauh nirkabel dan berbagi gambar ke perangkat seluler. Kamera memiliki mode dial daripada kecepatan rana dan kompensasi pencahayaan yang ditemukan pada model seri X lainnya.
Kamera ini juga memiliki lampu kilat pop-up. Jendela bidik OLED built-in memiliki pembesaran 0,62x dan resolusi 2,36 juta titik. LCD sepenuhnya mengartikulasikan dan berkemampuan sentuh. Input mikrofon sudah terpasang, dan headphone dapat digunakan melalui dongle USB-C yang disertakan. Kamera dapat diberi daya melalui port USB-nya.
Kamera dapat menangkap video 4K (DCI dan UHD) hingga 30 menit. Pecinta video berkecepatan tinggi dapat merekam hingga 240 fps dengan menurunkan ke Full HD. X-S10 mendukung F-Log, perekaman internal 8-bit 4:2:0, perekaman eksternal 10-bit 4:2:2 dan profil warna Eterna yang populer dari perusahaan.
Spesifikasi
Spesifikasi :
| BODY TYPE | ||
|---|---|---|
| BODY TYPE | SLR-style mirrorless | |
| SENSOR | ||
| MAX RESOLUTION | 6240 x 4160 | |
| IMAGE RATIO W:H | 1:1, 3:2, 16:9 | |
| EFFECTIVE PIXELS | 26 megapixels | |
| SENSOR SIZE | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
| SENSOR TYPE | BSI-CMOS | |
| IMAGE | ||
| ISO | Auto, 160-12800 (expands to 80-51200) | |
| BOOSTED ISO (MINIMUM) | 80 | |
| BOOSTED ISO (MAXIMUM) | 51200 | |
| WHITE BALANCE PRESETS | 7 | |
| CUSTOM WHITE BALANCE | Yes (3 slots) | |
| IMAGE STABILIZATION | Sensor-shift | |
| IMAGE STABILIZATION NOTES | Up to 6 stops with select stabilized lenses. 5-5.5 stops with other lenses. | |
| CIPA IMAGE STABILIZATION RATING | 6 stop(s) | |
| UNCOMPRESSED FORMAT | RAW | |
| JPEG QUALITY LEVELS | Fine, normal | |
| OPTICS & FOCUS | ||
| AUTOFOCUS |
|
|
| DIGITAL ZOOM | Yes | |
| MANUAL FOCUS | Yes | |
| NUMBER OF FOCUS POINTS | 425 | |
| LENS MOUNT | Fujifilm X | |
| FOCAL LENGTH MULTIPLIER | 1.5× | |
| SCREEN / VIEWFINDER | ||
| ARTICULATED LCD | Fully articulated | |
| SCREEN SIZE | 3″ | |
| SCREEN DOTS | 1,040,000 | |
| TOUCH SCREEN | Yes | |
| SCREEN TYPE | TFT LCD | |
| LIVE VIEW | Yes | |
| VIEWFINDER TYPE | Electronic | |
| VIEWFINDER COVERAGE | 100% | |
| VIEWFINDER MAGNIFICATION | 0.93× (0.62× 35mm equiv.) | |
| VIEWFINDER RESOLUTION | 2,360,000 | |
| PHOTOGRAPHY FEATURES | ||
| MINIMUM SHUTTER SPEED | 900 sec | |
| MAXIMUM SHUTTER SPEED | 1/4000 sec | |
| MAXIMUM SHUTTER SPEED (ELECTRONIC) | 1/32000 sec | |
| APERTURE PRIORITY | Yes | |
| SHUTTER PRIORITY | Yes | |
| MANUAL EXPOSURE MODE | Yes | |
| SUBJECT / SCENE MODES | Yes | |
| BUILT-IN FLASH | Yes | |
| FLASH RANGE | 7.00 m (at ISO 200) | |
| EXTERNAL FLASH | Yes (via hot shoe) | |
| CONTINUOUS DRIVE | 20.0 fps | |
| SELF-TIMER | Yes | |
| METERING MODES |
|
|
| EXPOSURE COMPENSATION | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
| AE BRACKETING | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
| WB BRACKETING | Yes | |
| VIDEOGRAPHY FEATURES | ||
| FORMAT | MPEG-4, H.264 | |
| MODES |
|
|
| MICROPHONE | Stereo | |
| SPEAKER | Mono | |
| STORAGE | ||
| STORAGE TYPES | SD/SDHC/SDXC slot (UHS-I supported) | |
| CONNECTIVITY | ||
| USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec) | |
| USB CHARGING | Yes | |
| HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
| MICROPHONE PORT | Yes | |
| HEADPHONE PORT | No | |
| WIRELESS | Built-In | |
| WIRELESS NOTES | 802.11b/g/n + Bluetooth | |
| REMOTE CONTROL | Yes (via smartphone) | |
| PHYSICAL | ||
| ENVIRONMENTALLY SEALED | No | |
| BATTERY | Battery Pack | |
| BATTERY LIFE (CIPA) | 325 | |
| WEIGHT (INC. BATTERIES) | 465 g (1.03 lb / 16.40 oz) | |
| DIMENSIONS | 126 x 85 x 65 mm (4.96 x 3.35 x 2.56″) | |
| OTHER FEATURES | ||
| ORIENTATION SENSOR | Yes | |
| TIMELAPSE RECORDING | Yes | |
| GPS | None | |
Isi Dalam Box
Isi Dalam Box :
- 1 x Standard Box X-T30 Fujifilm Indonesia
Delivery Info
- Jatim : 1-3 Hari
- Jateng & Yogyakarta : 1-4 Hari
- Jabar : 1-4 hari
- Jabodetabek : 2-4 Hari
- Bali : 2-4 Hari
- Nusa Tenggara : 2-6 hari
- Sumatera ; 2-6 Hari
- Kalimantan : 2-6 Hari
- Sulawesi : 2-7 Hari
- Maluku & Papua : 2-7 Hari
- NB: Lama pengiriman akan bertambah 7-10 hari kerja, jika unit terdapat baterai









Ulasan
Belum ada ulasan.